NGC 3187 (nr1 från vänster)
| Stjärnbild... Leo | (Lejonet) |
| Storlek....... 2,9' x 1.2' | Avstånd....... 60 Miljoner ljusår |
| Magnitud... 13.4 | Ytintensitet... 13.9 |
| Ra............. 10h 18m 6s | Dec..............+21 50' 53" |
| Upptäckt..... |
NGC 3190 (nr2 från vänster)
| Stjärnbild... Leo | (Lejonet) |
| Storlek....... 4.0' x 1.5' | Avstånd....... 60 Miljoner ljusår |
| Magnitud... 11.1 | Ytintensitet... 11.1 |
| Ra............. 10h 18m 24s | Dec..............+21 48' 27" |
| Upptäckt..... |
NGC 3193 (nr3 från vänster)
| Stjärnbild... Leo | (Lejonet) |
| Storlek....... 2.9' x 2.8' | Avstånd....... 60 Miljoner ljusår |
| Magnitud... 10.9 | Ytintensitet... 12.1 |
| Ra............. 10h 18m 43s | Dec..............+21 52' 11" |
| Upptäckt..... |